Startseite
»
Industrieroboter
»
Kawasaki Starter Set
»
R Serie
»
RS080N inkl. Grundprogrammierung für Standardanwendungen
RS080N inkl. Grundprogrammierung für Standardanwendungen
In diesem Verkaufsartikel ist die Steuerung inkl. der Erstellung der Grundsoftware für Standardanwendungen inkl. Kommunikationsbausteine für Beckhoff und Siemens Steuerungen für die vereinfachte Integration Ihrer Anlage dabei.
RS080N Roboter
HOCHGESCHWINDIGKEITS- UND HOCHLEISTUNGSINDUSTRIEROBOTER
Die Roboter der R Serie setzen den Maßstab für alle Industrieroboter für kleine bis mittlere Lasten. Das kompakte Design und branchenführende Geschwindigkeit, Reichweite und Arbeitsbereich machen die Roboter der R Serie ideal für eine breite Palette von Anwendungen in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen.RS080N Übersicht:
Traglast 80 kg
Horizontale Reichweite 2100 mm
Vertikale Reichweite 3697 mm
Wiederholgenauigkeit ±0,07 mm
Höchstgeschwindigkeit12700 mm/s
Anwendungen:
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Materialhandhabung
- Materialabtrag
- Versiegeln / Dosieren
RS080N SPEZIFIKATIONEN
RS080N SPEZIFIKATIONEN | |||
Freiheitsgrade | 6 Achsen | ||
---|---|---|---|
Traglast | 80 kg | ||
Horizontale Reichweite | 2100 mm | ||
Wiederholgenauigkeit | ±0,07 mm | ||
Arbeitsbereich (Grad) & Höchstgeschwindigkeit (Grad/s) |
Achse | Bewegungsradius | Höchstgeschwindigkeit |
JT1 | ±180° | 180°/s | |
JT2 | +140° ~ -105° | 180°/s | |
JT3 | +135° ~ -155° | 160°/s | |
JT4 | ±360° | 185°/s | |
JT5 | ±145° | 165°/s | |
JT6 | ±360° | 280°/s | |
Handgelenk Belastungsfähigkeit |
Achse | Maximales Drehmoment | Trägheitsmoment |
JT4 | 336 N•m | 34,0 kg•m2 | |
JT5 | 336 N•m | 34,0 kg•m2 | |
JT6 | 194 N•m | 13,7 kg•m2 | |
Gewicht | 555 kg (ohne Optionen) | ||
Gehäusefarbe | Kawasaki Standard | ||
Installation | Boden, Decke | ||
Schutzart | Handgelenk: IP67 Basis: IP65 *Äquivalent | ||
Steuergerät | Amerika | E02 | |
Europa | E02 | ||
Japan & Asien | E02 |
RD080N Roboter SPEZIFIKATIONEN
RD080N SPEZIFIKATIONEN | |||
Typ | Gelenk | ||
Freiheitsgrade | 5 | ||
Traglast | 80 kg | ||
Arbeitsbereich (Grad) & Höchstgeschwindigkeit (Grad/s) |
Achse | Bewegungsradius | Höchstgeschwindigkeit |
JT1 | ±180° | 180°/s | |
JT2 | +140 - –105 | 180°/s | |
JT3 | +40 - –205 | 175°/s | |
JT4 | ±360° | 360°/s | |
JT5 | ±10°/s ✽1 | - | |
Arbeitsraum | Breite | 1100 mm | |
Tiefe | 1100 mm | ||
Höhe | 2062,3 mm | ||
Trägheitsmoment | 13,7 kg•m2 | ||
Palettierkapazität ✽2 | 900 Zyklen / Stunde (80 kg) | ||
Positionier-Wiederholgenauigkeit | ±0,07 | ||
Gewicht | 540 kg | ||
Strombedarf ✽3 | 4,5 kVA | ||
Steuergerät | Amerika | E32 | |
Europa | E42 | ||
Japan & Asien | E22 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.